액션 상세

압축 공기로 밀어내기 — 총 달성 24,188회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 츄로롱  2095 0
2 Got it.  1352 0
3 7IErOIOF7I  1066 0
4 DONUT  630 0
5 우끼끼  605 0
6 에엑따  513 0
7 ᗜˬᗜ(히히)  434 0
8 ๖ۣۜH.A.L.E  393 0
9 Niec⁴⁷¹  376 0
10 pogchamp  366 0
11 Poteto ♡  345 0
12 JibJun9HoU  343 0
13 BUBUBU  324 0
14 67  322 0
15 밥킹 BobKing  299 0
16 Aiden Kim  288 0
17 epic pyro player!!  262 0
17 Rohne  262 0
19 ???  227 0
20 DEMOM@NPIE  208 0
21 𝐶𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑇𝐸  207 0
22 cham1234  193 0
23 CAPTIAN MEDIC  192 0
24 凸° ͜>°凸  185 0
25 스핔이  175 0
26 laffey  163 0
27 Pokerface  159 0
28 neyu  151 0
28 🚕버버  151 0
30 Dobby1999  148 0
전체 534개 중 1~30번째 표시

액션 피해자 상세

압축 공기로 밀어내기 피해자
순위 플레이어 당한 횟수 스킬 보너스 합계
1 luckyblock777 1047 0
2 DEMOM@NPIE 683 0
3 우렁쌈밥 637 0
4 ᗜˬᗜ(히히) 444 0
5 Poteto ♡ 440 0
6 pogchamp 409 0
7 FA 395 0
8 스핔이 361 0
9 chaff 350 0
10 mm 332 0
11 Nxy 317 0
12 CAPTIAN MEDIC 311 0
12 DONUT 311 0
14 7IErOIOF7I 304 0
15 kimgab 270 0
16 ??? 251 0
17 tlsqud05 250 0
18 Obese Medic 249 0
19 에땁 241 0
20 엉덩이 헌터 235 0
21 Aiden Kim 224 0
22 우끼끼 216 0
23 cham1234 213 0
23 ^^ 213 0
25 유릭 203 0
26 석 187 0
27 Power Boy 182 0
28 문어 180 0
29 헤페로 173 0
30 Ashe 172 0
전체 645개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.