| Team Fortress 2 | 액션 | 플레이어 | 플레이어↔플레이어 | 팀 | 월드 | 플레이어 포인트 | 팀 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 압축 공기로 밀어내기 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 공중 화살 명중 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 조명탄 명중 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 헤드샷 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 파이프폭탄 명중 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 파이프폭탄 명중 (공중에서) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 로켓 명중 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 로켓 명중 (공중에서) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 점착 폭탄 명중 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 점착 폭탄 명중 (공중에서) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 공중 기절시키기 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 버팔로 스테이크 샌드비치 섭취 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 달로코스 초코바 섭취 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 샌드비치 섭취 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 달로코스 초코바로 체력 회복 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 샌드비치로 체력 회복 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 전자 교란기 설치 | Yes | No | No | No | +2 | |
| 백스탭 처치 | Yes | No | No | No | +2 | |
| 방패로 막기 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 보급 장치 건설 | Yes | No | No | No | +3 | |
| 미니 센트리 건 건설 | Yes | No | No | No | +3 | |
| 센트리 건 건설 | Yes | No | No | No | +3 | |
| 순간이동 장치 건설 | Yes | No | No | No | +2 | |
| 점령 저지 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 기밀서류 탈취 | Yes | No | No | No | +5 | |
| 수레 호위 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 콘솔로 전자 교란기 제거 | Yes | No | No | No | -2 | |
| 치명타 처치 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 메딕 방어 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 기밀서류 방어 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 화살 반사 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 야구공 반사 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 직격포 로켓 반사 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 조명탄 반사 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 병수도 반사 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 파이프폭탄 반사 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 로켓 반사 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 버프 깃발 사용 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 보급 장치 파괴 | Yes | No | No | No | +3 | |
| 미니 센트리 건 파괴 | Yes | No | No | No | +4 | |
| 센트리 건 파괴 | Yes | No | No | No | +4 | |
| 순간이동 장치 파괴 | Yes | No | No | No | +2 | |
| 보급 장치 철거 | Yes | No | No | No | -3 | |
| 미니 센트리 건 철거 | Yes | No | No | No | -3 | |
| 센트리 건 철거 | Yes | No | No | No | -3 | |
| 순간이동 장치 철거 | Yes | No | No | No | -2 | |
| 완전 제압 | No | Yes | No | No | +5 | |
| 완전 제압 (4연속 처치) | Yes | No | No | No | +3 | |
| 더블 킬 (2연속 처치) | Yes | No | No | No | +1 | |
| 기밀서류 떨어뜨림 (사망 시) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 기밀서류 떨어뜨림 (생존 중) | Yes | No | No | No | -2 | |
| 익사 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 아군 불 꺼주기 (엔지니어) | Yes | No | No | No | +1 | |
| 아군 불 꺼주기 (메딕) | Yes | No | No | No | +1 | |
| 아군 불 꺼주기 (파이로) | Yes | No | No | No | +1 | |
| 아군 불 꺼주기 (스카웃) | Yes | No | No | No | +1 | |
| 아군 불 꺼주기 (스나이퍼) | Yes | No | No | No | +1 | |
| 선취점 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 자살 유도 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 신의 경지 (12연속 처치 이상) | Yes | No | No | No | +11 | |
| 헤드샷 처치 | Yes | No | No | No | +2 | |
| 병수도 명중 | No | Yes | No | No | +1 | |
| 처치 도움 | Yes | No | No | No | +2 | |
| 처치 도움 - 메딕 | Yes | No | No | No | +3 | |
| 우버차지 상태의 메딕 처치 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 연속 처치 행진 (9연속 처치) | Yes | No | No | No | +8 | |
| 톱날에 갈림 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 열차에 치임 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 미친 우유 명중 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 메가 킬 (6연속 처치) | Yes | No | No | No | +5 | |
| 미니 라운드 승리 | No | No | Yes | No | 0 | |
| 몬스터 킬 (10연속 처치) | Yes | No | No | No | +9 | |
| MVP 1위 | Yes | No | No | No | +5 | |
| MVP 2위 | Yes | No | No | No | +3 | |
| MVP 3위 | Yes | No | No | No | +2 | |
| 압도 (7연속 처치) | Yes | No | No | No | +6 | |
| 기밀서류 회수 | Yes | No | No | No | +2 | |
| 관통 사격 | Yes | No | No | No | +4 | |
| 거점 점령 | Yes | No | Yes | No | +5 | |
| 광란 (5연속 처치) | Yes | No | No | No | +4 | |
| 전자 교란기 제거 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 설욕 | No | Yes | No | No | +3 | |
| 로켓 점프 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 로켓 점프 실패 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 로켓 점프 처치 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 로켓 점프용 발사기 처치 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 라운드 승리 | No | No | Yes | No | 0 | |
| 샌드비치 강탈 | No | Yes | No | No | +2 | |
| 점착 폭탄 점프 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 점착 폭탄 점프 실패 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 점착 폭탄 점프 처치 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 점착 점프용 발사기 처치 | Yes | No | No | No | 0 | |
| 기절시키기 | No | Yes | No | No | 0 | |
| 순간이동 재이용 (10초 이내) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 본인 순간이동 재이용 (10초 이내) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 순간이동 장치 이용 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 순간이동 장치 이용 (타인 소유) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 순간이동 장치 이용 (본인) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 순간이동 장치 재이용 (10초 이내, 타인 소유) | Yes | No | No | No | 0 | |
| 트리플 킬 (3연속 처치) | Yes | No | No | No | +2 | |
| 우버차지 사용 | Yes | No | No | No | +1 | |
| 울트라 킬 (8연속 처치) | Yes | No | No | No | +7 | |
| 막을 수 없음 (11연속 처치) | Yes | No | No | No | +10 | |
| Team Fortress 2 | 무기 | 이름 | 포인트 배율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambassador | 1.00 | |||||
| The Amputator | 1.00 | |||||
| Atomizer | 2.00 | |||||
| Axtinguisher | 2.00 | |||||
| Backburner | 1.00 | |||||
| The Back Scratcher | 2.00 | |||||
| Baseball | 2.50 | |||||
| Bat | 2.00 | |||||
| Scotsman's Skullcutter | 2.00 | |||||
| The Vita-Saw | 2.00 | |||||
| Bazaar Bargain | 1.00 | |||||
| Big Earner | 2.00 | |||||
| The Black Box | 1.00 | |||||
| Bleed Kill | 1.80 | |||||
| Blutsauger | 1.50 | |||||
| Bone Saw | 2.00 | |||||
| The Boston Basher | 2.00 | |||||
| Bottle | 2.00 | |||||
| The Brass Beast | 1.00 | |||||
| The Bushwacka | 2.00 | |||||
| The Candy Cane | 2.00 | |||||
| The Claidheamohmor | 2.00 | |||||
| Kukri | 2.00 | |||||
| Cow Mangler 5000 | 1.00 | |||||
| The Crusader's Crossbow | 1.00 | |||||
| Deflected Arrow | 2.00 | |||||
| Deflected Flare | 20.00 | |||||
| Deflected Flare (Detonator) | 2.00 | |||||
| Deflect Huntsman Burning Arrow | 2.00 | |||||
| Deflected Grenade | 2.00 | |||||
| Deflected Rocket | 2.00 | |||||
| Deflected Sticky | 2.00 | |||||
| The Degreaser | 1.00 | |||||
| Half-Zatoichi | 2.00 | |||||
| Chargin' Targe | 2.00 | |||||
| Detonator | 2.00 | |||||
| The Diamondback | 2.00 | |||||
| Disciplinary Action | 2.00 | |||||
| dumpster_device | Beggar's Bazooka | 1.00 | ||||
| Enforcer | 2.00 | |||||
| Your Eternal Reward | 2.00 | |||||
eureka_effect |
Eureka Effect | 2.00 | ||||
| Eviction Notice | 2.00 | |||||
| Family Business | 1.00 | |||||
| Fire Axe | 2.00 | |||||
| Fists | 2.00 | |||||
| Flamethrower | 1.00 | |||||
| Flaregun | 2.00 | |||||
| Force-A-Nature | 1.00 | |||||
| Frontier Justice | 1.00 | |||||
| Frying Pan | 2.00 | |||||
| K.G.B. | 2.00 | |||||
| Gloves of Running Urgently | 2.00 | |||||
| Horseless Headless Horsemann's Headtaker | 2.00 | |||||
holiday_punch |
Holiday Punch | 2.00 | ||||
| The Holy Mackerel | 2.00 | |||||
| The Iron Curtain | 1.00 | |||||
| Knife | 2.00 | |||||
| Conniver's Kunai | 2.00 | |||||
| Sharpened Volcano Fragment | 2.00 | |||||
| Sun-on-a-Stick | 2.00 | |||||
| L'Etranger | 1.00 | |||||
| Liberty Launcher | 1.00 | |||||
| The Loch-n-Load | 1.00 | |||||
| lollichop | The Lollichop | 2.00 | ||||
| Machina | 2.00 | |||||
| Postal Pummeler | 2.00 | |||||
manmelter |
Manmelter | 2.00 | ||||
| Mantreads | 2.00 | |||||
| Market Gardener | 2.00 | |||||
| Lugermorph | 1.50 | |||||
| Minigun (Sasha) | 1.00 | |||||
| Minigun (Natascha) | 1.00 | |||||
| Nessie's Nine Iron | 2.00 | |||||
| Conscientious Objector | 2.00 | |||||
| Sentry Gun (Mini) | 1.00 | |||||
| Sentry Gun (Level 1) | 1.00 | |||||
| Sentry Gun (Level 2) | 1.00 | |||||
| Sentry Gun (Level 3) | 1.00 | |||||
| The Pain Train | 2.00 | |||||
| pep_brawlerblaster | Baby Face's Blaster | 1.00 | ||||
| pep_pistol | Pretty Boy's Pocket Pistol | 1.50 | ||||
| Persian Persuader | 2.00 | |||||
| Phlogistinator | 2.00 | |||||
| Engy Pistol | 1.00 | |||||
| Scout Pistol | 1.50 | |||||
| Pomson 6000 | 2.00 | |||||
| The Powerjack | 2.00 | |||||
| Overdose | 2.00 | |||||
| pro_rifle | The Hitman's Heatmaker | 1.00 | ||||
| pro_smg | The Cleaner's Carbine | 1.00 | ||||
| Original | 2.00 | |||||
| rainblower | The Rainblower | 1.00 | ||||
| Reserve Shooter | 2.00 | |||||
| Revolver | 1.00 | |||||
| Righteous Bison | 2.00 | |||||
| Gunslinger | 2.00 | |||||
| Organ Grinder | 5.00 | |||||
| Gunslinger Combo | 2.00 | |||||
| Direct Hit | 1.00 | |||||
| Big Kill | 1.00 | |||||
| The Sandman | 1.75 | |||||
| Saxxy | 2.00 | |||||
| Scatter Gun | 1.25 | |||||
| scorchshot | The Scorch Shot | 2.00 | ||||
| Scottish Handshake | 2.00 | |||||
| Three-Rune Blade | 2.00 | |||||
| Shahanshah | 2.00 | |||||
| The Short Circuit | 2.00 | |||||
| The Shortstop | 1.00 | |||||
| Heavy Shotgun | 1.00 | |||||
| Engy Shotgun | 1.00 | |||||
| Pyro Shotgun | 1.00 | |||||
| Soldier Shotgun | 1.00 | |||||
| Shovel | 2.00 | |||||
| The Homewrecker | 2.00 | |||||
| Submachine Gun | 1.00 | |||||
| Sniper Rifle | 1.00 | |||||
| Soda Popper | 1.25 | |||||
| Solemn Vow | 2.00 | |||||
| Southern Hospitality | 2.00 | |||||
| Splendid Screen | 2.00 | |||||
| Spy-cicle | 2.00 | |||||
| The Fists of Steel | 2.00 | |||||
| Scottish Resistance | 1.00 | |||||
| Eyelander | 2.00 | |||||
| The Sydney Sleeper | 1.00 | |||||
| Syringe Gun | 1.00 | |||||
| Decapitation | 5.00 | |||||
| Dischord | 2.00 | |||||
| Showdown | 5.00 | |||||
| Spinal Tap | 5.00 | |||||
| Hadouken | 5.00 | |||||
| Home Run | 3.00 | |||||
| Skewer | 3.00 | |||||
| Kamikaze | 5.00 | |||||
| Kamikaze (Lumbricus Lid) | 5.00 | |||||
| Fencing | 3.00 | |||||
| Telefrag | 2.00 | |||||
| Huntsman | 1.00 | |||||
| Huntsman (Fire arrow) | 1.00 | |||||
| Deflected Cow Mangler Shot | 5.00 | |||||
| Grenade Launcher | 1.00 | |||||
| Stickybomb Launcher | 1.00 | |||||
| Rocket Launcher | 1.00 | |||||
| Pumpkin Bomb | 2.00 | |||||
| Maul | 2.00 | |||||
| Winger | 1.00 | |||||
thirddegree |
Third Degree | 2.00 | ||||
| Tomislav | 1.00 | |||||
| Tribalman's Shiv | 2.00 | |||||
| Ubersaw | 2.00 | |||||
| The Ullapool Caber | 2.00 | |||||
| The Ullapool Caber BOOM | 1.20 | |||||
| Unarmed Combat | 2.00 | |||||
| Equalizer | 2.00 | |||||
| unique_pickaxe_escape | The Escape Plan | 1.00 | ||||
| Fan O'War | 2.00 | |||||
| The Warrior's Spirit | 2.00 | |||||
| The Widowmaker | 2.00 | |||||
| World | 1.00 | |||||
| Wrangler | 1.00 | |||||
| Wrap Assassin | 2.00 | |||||
| Wrench | 2.00 | |||||
| Golden Wrench | 2.00 | |||||
| The Jag | 2.00 | |||||
자주 쓰이는 게임 내 채팅 명령어는 플러그인마다 다르지만, 참여 서버에서 가장 많이 쓰이는 명령어는 다음과 같습니다:
ranktop10nextstatsmesession