Action Details

Backstab Kill from a total of 15,245 achievements
Rank Player Achieved Skill Bonus Total
1 Poteto ♡  1533 3066
2 三月三日  1057 2114
3 I'm you father  828 1656
4 neyu  764 1528
5 우끼끼  694 1388
6 BUBUBU  475 950
7 ㅇㅅㅇ  459 918
8 Parkbum  430 860
9 h  318 636
10 Samsung  299 598
11 Nxy  257 514
12 바선생  251 502
13 鐵腕  242 484
14 Niec⁴⁷¹  211 422
15 luckyblock777  210 420
16 klonson.  184 368
17 러브라이브 하스노소라  177 354
18 GomTaeng  159 318
19 DUSK  156 312
20 ian  140 280
21 🚕버버  139 278
22 실페이드 환상담  131 262
23 ???  119 238
24 MEVER  114 228
25 우렁쌈밥  111 222
26 dear ja  109 218
27 Pokerface  104 208
28 JangTrouble  103 206
28 Replicant  103 206
30 Gambler  98 196
Showing 1 to 30 of 506 entries
← Action Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.