Action Details

Domination from a total of 13,016 achievements
Rank Player Achieved Skill Bonus Total
1 Poteto ♡  409 2045
2 FA  363 1815
3 우렁쌈밥  353 1765
4 Niec⁴⁷¹  237 1185
5 kimgab  212 1060
6 JibJun9HoU  210 1050
7 ???  203 1015
8 67  152 760
9 mm  149 745
10 DEMOM@NPIE  147 735
11 GomTaeng  135 675
12 Nxy  132 660
13 ian  130 650
14 Snabrty  117 585
15 🚕버버  112 560
16 BUBUBU  110 550
17 MEVER  107 535
17 바선생  107 535
19 cham1234  105 525
19 neyu  105 525
19 김춘례할배sexy  105 525
22 Uros  103 515
22 우끼끼  103 515
24 Clockster  101 505
24 에땁  101 505
26 Mcmuffin Burns  99 495
26 sadgasg  99 495
28 Dunki  98 490
29 Aiden Kim  96 480
30 H  95 475
Showing 1 to 30 of 696 entries

Action Victim Details

Victims of Domination
Rank Player Times Victimized Skill Bonus Total
1 우렁쌈밥 385 -1925
2 Poteto ♡ 353 -1765
3 kimgab 292 -1460
4 FA 243 -1215
5 Clockster 198 -990
6 ??? 177 -885
7 ian 165 -825
8 스핔이 154 -770
9 문어 148 -740
10 L.A.P.D 145 -725
11 유릭 141 -705
12 Rohne 135 -675
13 cham1234 124 -620
13 GomTaeng 124 -620
15 chaff 119 -595
16 67 118 -590
16 Ret 118 -590
18 바선생 115 -575
19 야오요로 114 -570
20 ᗜˬᗜ(히히) 113 -565
21 ^^ 110 -550
22 NION 109 -545
23 김춘례할배sexy 108 -540
24 P L A Y ▶ 105 -525
25 Obese Medic 104 -520
26 Snabrty 102 -510
27 mm 101 -505
28 neyu 99 -495
29 Nxy 98 -490
30 Novak Djokovic 97 -485
Showing 1 to 30 of 702 entries
← Action Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.