액션 상세

선취점 — 총 달성 1,127회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 우렁쌈밥  55 55
2 GomTaeng  23 23
3 neyu  22 22
3 ㅇㅅㅇ  22 22
3 헤페로  22 22
6 에땁  21 21
7 JibJun9HoU  20 20
7 kimgab  20 20
9 IIIIIIIIIIII  19 19
9 석  19 19
11 Rohne  18 18
12 BUBUBU  17 17
12 æsthe  17 17
14 Niec⁴⁷¹  16 16
14 우끼끼  16 16
16 524242  15 15
16 나쁜놈죽어 해병  15 15
18 mm  14 14
18 Poteto ♡  14 14
18 🚕버버  14 14
21 문어  13 13
22 cham1234  12 12
22 빅털  12 12
22 유릭  12 12
25 FA  10 10
25 도완득  10 10
27 Aiden Kim  9 9
27 Dobby1999  9 9
27 Obese Medic  9 9
27 sadgasg  9 9
전체 283개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.