액션 상세

MVP 3위 — 총 달성 3,638회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 JibJun9HoU  96 192
1 우렁쌈밥  96 192
3 æsthe  74 148
4 GomTaeng  65 130
5 kimgab  64 128
6 Pawsibility  60 120
7 석  55 110
8 FA  53 106
8 Poteto ♡  53 106
10 헤페로  52 104
11 빅털  51 102
12 ㅇㅅㅇ  49 98
13 neyu  47 94
14 문어  44 88
15 DP-28  41 82
16 524242  38 76
17 sadgasg  37 74
18 Ret  35 70
19 BUBUBU  34 68
19 Obese Medic  34 68
21 DealerHealer  33 66
21 우끼끼  33 66
23 Niec⁴⁷¹  32 64
24 babygoat  31 62
25 ???  30 60
25 스핔이  30 60
27 Basis Learning  29 58
27 Hyunmin  29 58
27 IIIIIIIIIIII  29 58
27 Uros  29 58
전체 511개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.