액션 상세

설욕 — 총 달성 7,673회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 Poteto ♡  213 639
2 우렁쌈밥  196 588
3 kimgab  147 441
4 Clockster  135 405
5 ???  124 372
6 Uros  117 351
7 FFFFFFFFF  105 315
8 Mcmuffin Burns  98 294
9 Rohne  83 249
10 67  82 246
11 JibJun9HoU  73 219
11 L.A.P.D  73 219
13 Ret  67 201
14 P L A Y ▶  66 198
14 문어  66 198
16 바선생  65 195
17 Snabrty  63 189
18 Yu  61 183
19 ian  59 177
20 지나가던 포카칩  58 174
21 mm  57 171
22 Pokerface  55 165
23 스핔이  54 162
24 ᗜˬᗜ(히히)  53 159
24 사천군벌  53 159
26 別當歐尼醬了  52 156
27 김춘례할배sexy  50 150
28 DEMOM@NPIE  49 147
28 FortressMan2  49 147
28 러브라이브 하스노소라  49 147
전체 654개 중 1~30번째 표시

액션 피해자 상세

설욕 피해자
순위 플레이어 당한 횟수 스킬 보너스 합계
1 Poteto ♡ 325 -975
2 FFFFFFFFF 285 -855
3 우렁쌈밥 233 -699
4 ??? 194 -582
5 DEMOM@NPIE 138 -414
6 kimgab 112 -336
7 Niec⁴⁷¹ 111 -333
8 GomTaeng 108 -324
8 mm 108 -324
10 ian 106 -318
10 P L A Y ▶ 106 -318
12 BUBUBU 103 -309
12 Nxy 103 -309
14 Clockster 101 -303
15 에땁 96 -288
16 Dunki 94 -282
17 Snabrty 90 -270
18 C4ndycane캔디케인 85 -255
19 67 83 -249
19 김춘례할배sexy 83 -249
21 Aiden Kim 82 -246
22 MEVER 79 -237
23 바선생 78 -234
24 stalk3r 75 -225
25 namolover 72 -216
26 석 71 -213
27 ᗜˬᗜ(히히) 67 -201
28 우끼끼 65 -195
29 Rohne 62 -186
30 I'm you father 61 -183
전체 514개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.