액션 상세

샌드비치 강탈 — 총 달성 634회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 Poteto ♡  14 28
2 dks0145  8 16
2 LovePing  8 16
2 neyu  8 16
2 우렁쌈밥  8 16
6 DEMOM@NPIE  7 14
6 hoonta  7 14
6 JANNABI  7 14
6 Obese Medic  7 14
6 헤페로  7 14
11 ???  6 12
11 DealerHealer  6 12
11 I'm you father  6 12
11 kimgab  6 12
11 Niec⁴⁷¹  6 12
11 UhrNykah  6 12
11 VoToxoC  6 12
11 김춘례할배sexy  6 12
11 나까나리  6 12
11 스핔이  6 12
21 DeidarA  5 10
21 DP-28  5 10
21 FA  5 10
21 ian  5 10
21 mm  5 10
21 Nxy  5 10
21 Ret  5 10
21 Snabrty  5 10
21 ᴍᴀʀɢᴀʀᴇᴛ  5 10
21 에씌얼  5 10
전체 285개 중 1~30번째 표시

액션 피해자 상세

샌드비치 강탈 피해자
순위 플레이어 당한 횟수 스킬 보너스 합계
1 Obese Medic 27 -54
1 우렁쌈밥 27 -54
3 DP-28 25 -50
4 Mr.꼬막군 22 -44
5 판다 16 -32
6 NION 14 -28
7 DEMOM@NPIE 12 -24
7 ● 12 -24
9 chixtape 11 -22
9 FA 11 -22
11 DealerHealer 10 -20
11 ᗜˬᗜ(히히) 10 -20
13 Aiden Kim 9 -18
14 neyu 8 -16
14 김춘례할배sexy 8 -16
14 와라라라라라ㅏ랄 8 -16
17 IIIIIIIIIIII 7 -14
17 luckyblock777 7 -14
17 Naissssss 7 -14
17 Saif 7 -14
17 ㅇㅅㅇ 7 -14
22 BA™ 6 -12
22 I'm you father 6 -12
22 Poteto ♡ 6 -12
22 r/kappa dlqsh 6 -12
22 ุ 6 -12
22 검은양반 6 -12
22 스핔이 6 -12
22 얼빵이 6 -12
30 Danny 5 -10
전체 202개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.