액션 상세

기절시키기 — 총 달성 50,613회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 우렁쌈밥  2016 0
2 GomTaeng  1749 0
3 빅털  1473 0
4 FISH PC  1162 0
5 FA  1112 0
6 김영진  999 0
7 엉덩이 헌터  843 0
8 ???  787 0
9 JibJun9HoU  764 0
10 mm  718 0
11 Uros  681 0
12 Poteto ♡  624 0
13 DealerHealer  592 0
14 三月三日  532 0
15 바선생  525 0
16 우끼끼  521 0
17 67  492 0
18 ็캽빠  475 0
19 DEMOM@NPIE  472 0
20 슝슝슝슝  471 0
21 석  459 0
21 🚕버버  459 0
23 ㅇㅅㅇ  456 0
24 Obese Medic  432 0
25 kimgab  426 0
26 Mr.꼬막군  425 0
27 7IErOIOF7I  410 0
28 스핔이  405 0
29 Aiden Kim  387 0
30 neyu  383 0
전체 722개 중 1~30번째 표시

액션 피해자 상세

기절시키기 피해자
순위 플레이어 당한 횟수 스킬 보너스 합계
1 우렁쌈밥 2200 0
2 FA 1252 0
3 Poteto ♡ 1127 0
4 Almir 880 0
5 kimgab 777 0
6 mm 769 0
7 석 754 0
8 ??? 691 0
9 cham1234 686 0
10 스핔이 669 0
11 DEMOM@NPIE 639 0
12 Obese Medic 588 0
13 JOSE 556 0
14 chaff 548 0
15 GomTaeng 541 0
16 야오요로 525 0
17 사이포스[Xiphos] 516 0
18 luckyblock777 508 0
19 sans 502 0
20 neyu 492 0
21 æsthe 489 0
22 L.A.P.D 485 0
23 긴갈 479 0
24 문어 467 0
25 67 462 0
26 우끼끼 458 0
27 IIIIIIIIIIII 441 0
28 바선생 434 0
29 Rohne 429 0
30 헤페로 428 0
전체 771개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.