액션 상세

순간이동 장치 이용 (본인) — 총 달성 1,576회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 IIIIIIIIIIII  64 0
2 Unique Horn  54 0
3 FA  38 0
4 DP-28  36 0
5 Ret  35 0
6 ???  32 0
7 Poteto ♡  29 0
8 에땁  27 0
8 우렁쌈밥  27 0
10 I'm you father  25 0
10 Kim-Class  25 0
10 Parkbum  25 0
13 archie  22 0
13 JibJun9HoU  22 0
15 cool math  21 0
15 heisenburger  21 0
15 SICSIN  21 0
18 Danny  20 0
18 白熱灯。  20 0
18 사이포스[Xiphos]  20 0
21 Saif  18 0
22 rest  17 0
22 sans  17 0
22 Wedge.ᚾᛁᚢ  17 0
25 cham1234  16 0
25 Uros  16 0
25 your_realtor(언유 강도)  16 0
25 지나가던 포카칩  16 0
29 뉴비  15 0
29 먼지급 먼지  15 0
전체 225개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.