Weapon Details

The Brass Beast
The Brass Beast
From a total of 1,634 kills with 0 headshots
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 C4ndycane캔디케인  566 0 0
2 Tom  271 0 0
3 와라라라라라ㅏ랄  147 0 0
4 DEMOM@NPIE  72 0 0
5 우렁쌈밥  68 0 0
6 ^^  35 0 0
7 도완득  33 0 0
8 別當歐尼醬了  31 0 0
9 sadgasg  26 0 0
10 sans  25 0 0
11 ???  23 0 0
12 Pokerface  22 0 0
13 chixtape  21 0 0
14 에엑따  18 0 0
15 Poteto ♡  16 0 0
16 지나가던 포카칩  15 0 0
16 헤페로  15 0 0
18 BMO  13 0 0
19 鐵腕  12 0 0
20 Rohne  11 0 0
20 UhrNykah  11 0 0
22 Hyunmin  10 0 0
22 neyu  10 0 0
24 medicyoshi  9 0 0
25 cham1234  8 0 0
25 DealerHealer  8 0 0
25 문어  8 0 0
28 Unique Horn  7 0 0
29 DP-28  6 0 0
29 FA  6 0 0
Showing 1 to 30 of 88 entries
← Weapon Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.