Weapon Details

Force-A-Nature
Force-A-Nature
From a total of 1,404 kills with 0 headshots
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 Junoa  179 0 0
2 CARDOSO  88 0 0
3 ian  73 0 0
4 GomTaeng  59 0 0
5 BEAR5  57 0 0
6 우끼끼  56 0 0
7 Poteto ♡  46 0 0
8 P L A Y ▶  43 0 0
9 CORAN(코런)  37 0 0
10 FA  36 0 0
11 lq  32 0 0
11 🚕버버  32 0 0
13 SimPy  31 0 0
14 ???  28 0 0
14 Aiden Kim  28 0 0
14 MAXIS  28 0 0
14 T.M. OPERA O  28 0 0
14 別當歐尼醬了  28 0 0
19 ็캽빠  25 0 0
20 67  21 0 0
21 Almir  19 0 0
21 에씌얼  19 0 0
23 [not human] Really?...  17 0 0
24 Gambler  16 0 0
25 Snabrty  13 0 0
25 sonsan  13 0 0
25 ᗜˬᗜ(히히)  13 0 0
25 ᴍᴀʀɢᴀʀᴇᴛ  13 0 0
29 Coach  11 0 0
30 (South KR) 거점 수호자  10 0 0
Showing 1 to 30 of 123 entries
← Weapon Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.