Weapon Details

Sentry Gun (Level 3)
Sentry Gun (Level 3)
From a total of 3,760 kills with 0 headshots
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 namolover  803 0 0
2 FA  517 0 0
3 Hyunmin  213 0 0
4 유릭  181 0 0
5 Saif  174 0 0
6 kimgab  168 0 0
7 CARDOSO  145 0 0
8 neyu  111 0 0
9 JangTrouble  104 0 0
10 Aiden Kim  91 0 0
11 러브라이브 하스노소라  80 0 0
12 Unique Horn  67 0 0
13 차무식  60 0 0
14 DP-28  59 0 0
15 RC_03  55 0 0
16 dear ja  53 0 0
17 DDINGDONG  44 0 0
18 Nacho_chips  43 0 0
19 ᗜˬᗜ(히히)  33 0 0
20 chixtape  28 0 0
21 pootis birds  26 0 0
22 cham1234  24 0 0
23 67  23 0 0
23 MEVER  23 0 0
25 DEMOM@NPIE  22 0 0
25 Poteto ♡  22 0 0
25 에땁  22 0 0
28 GomTaeng  21 0 0
28 wwsdq  21 0 0
30 FISH PC  19 0 0
Showing 1 to 30 of 156 entries
← Weapon Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.