Server Live View

Server Address Map Played Players Kills Headshots HS:K
tf[다시 돌아온 A 보급] 메뚜기 놀이터 서버 218.152.190.115:30000 tf_construct 38:20:30 9/99 775,352 37,547 0.05
# Player Kills:Deaths Hs HS:K Acc Lat Time +/- Skill
1 ??? 3 : 0 0 0.00 0% 0 0:07:46 4 18,287
2 FFFFFFFFF 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:15:12 0 33,478
3 사이포스[Xiphos] 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:19:25 0 121,753
  The BLU 3 : 0 0 0.00 0% 0 0:42:23 - 57,839
1 CARDOSO 3 : 2 0 0.00 0% 0 0:06:15 78 9,163
2 Yu 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:10:30 0 8,460
3 긴갈 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:03:41 0 1,173
  The RED 3 : 2 0 0.00 0% 0 0:20:26 - 6,265
1 I'm a botReplay 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:10:00 0 1,000
2 I'm a botSourceTV 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:10:00 0 1,000
  Spectator 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:20:00 - 1,000
1 유릭 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:00:47 0 10,243
  Unknown team 0 : 0 0 0.00 0% 0 0:00:47 - 10,243

Server Load History